Меню
Характеристики | Executive | Prestige |
---|---|---|
Рік випуску | 2021 | 2021 |
Тип двигуна | Бензиновий | Бензиновий |
Робочий об'єм (см3) | 1498 | 1498 |
Прискорення (0-100 км/ч, сек.) | 10 | 10 |
Максимальна швидкість (км / год) | 200 | 200 |
Міський цикл | 8,6 | 8,6 (л/100км) |
Заміський цикл | 6,2 | 6,2 (л/100км) |
Споряджена вага автомобіля (кг) | 1598-1705 | 1598-1705 |
Максимальне навантаження на дах (кг) | 75 | 75 |
Кліренс (мм) | 208 | 208 |
Довжина (мм) | 4600 | 4600 |
Колісна база (мм) | 2662 | 2662 |
Передня колія (мм) | 1601 | 1601 |
Задня колія (мм) | 1629 | 1629 |
Максимально допустима маса (кг) | 2350 | 2350 |
Макс. крутний момент Н.м. / об.хв. | 243/2000-5000 | 243/2000-5000 |
Паливо | А-95 | А-95 |
Коробка передач | CVT | CVT |
Підвіска передня | Стійки Макферсон | Стійки Макферсон |
Підвіска задня | Дворичажна | Дворичажна |
Радіус повороту по куту кузова (м) | 11.4 | 11.4 |
Диски | 18" | 19" |
Шини | 235/60 | 235/55 |
Запасне колесо | + | + |
Ширина (мм) | 1855 | 1855 |
Висота (мм) | 1689 | 1689 |
Посадочних місць | 5 | 5 |
Ємність паливного баку (л) | 57 | 57 |
Mакс. допустима маса причепу з гальмівною системою | 1500 | 1500 |
Mакс. допустима маса причепу без гальмівної системи | 600 | 600 |
Змішаний цикл | 7,1 (л/100км) | 7,1 (л/100км) |
Привід | 4WD (E-DPS) | 4WD (E-DPS) |
Розподілювальний вал | 16 клапанів | 16 клапанів |
Об'єм двигуна | 1.5L Turbo | 1.5L Turbo |
Шум в салоні на швидкості 100 км / год (dB) | 69 | 69 |
Купити престижний автомобіль в нашому автосалоні на вулиці Лесі Українки, 73 дуже легко. Записуйтесь на тест-драйв або приїжджайте для знайомства з автомобілем в наш автосалон. Наші фахівці нададуть вам кваліфіковану консультацію, запропонують різні варіанти вигідного придбання автомобіля Honda CR-V 1.5 Turbo 2021.
Якщо ви плануєте покупку у майбутньому — додайте в Календар нагадувань запис і ми нагадаємо вам про наші найвигідні пропозції.
Плануєте заміну мастила або комплексний ТО — Фіксуйте заплановану дату і ми нагадаємо вам про це. Так ви точно не пропустите планове ТО.