Меню
Характеристики | ELEGANCE | ADVANCE | ADVANCE STYLE |
---|---|---|---|
Максимальне навантаження на рейлінги даху (кг) | 50 | 50 | 50 |
Максимальна потужність (к.с.) | 131 | 131 | 131 |
Максимальний крутний момент електромотора (Нм) | 253 | 253 | 253 |
Тип двигуна | "Бензиновий, атмосферний, цикл Аткінсона" | "Бензиновий, атмосферний, цикл Аткінсона" | "Бензиновий, атмосферний, цикл Аткінсона" |
Робочий об'єм (см3) | 1498 | 1498 | 1498 |
Кількість клапанів | 16; 4 клапани на циліндр | 16;4 клапани на циліндр | 16; 4 клапани на циліндр |
Максимальна потужність (к.с. / хвˉ¹) | 106 (6000-6400) | 106 (6000-6400) | 106 (6000-6400) |
Максимальний крутний момент (Нм при об./хв) | 131 (4500-5000) | 131 (4500-5000) | 131 (4500-5000) |
Тип палива | А-95 | А-95 | А-95 |
Об'єм паливного баку (л) | 40 | 40 | 40 |
Тип КПП | е-CVT | е-CVT | е-CVT |
Тип приводу | Передній | Передній | Передній |
Прискорення (0-100 км/ч, сек.) | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
Максимальна швидкість (км / год) | 170 | 170 | 170 |
Міський цикл | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Заміський цикл | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Комбінований цикл (л / 100 км) | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Вихлоп CO2 при комбінованому циклі (г / км) | 96 (Euro 6) | 96 (Euro 6) | 96 (Euro 6) |
Об'єм багажного відділення - задні сидіння підняті (л, VDA метод) | 304 | 304 | 304 |
Об'єм багажного відділення - задні сидіння складені - завантаження по вікна (л, VDA метод) | 956 | 956 | 956 |
Об'єм багажного відділення - задні сидіння складені - завантаження по дах (л, VDA метод) | 1274 | 1274 | 1274 |
Споряджена вага автомобіля (кг) | 1380-1401 | 1380-1401 | 1380-1401 |
Максимально дозволене навантаження на вісь - передню / задню (кг) | 1030 / 890 | 1030 / 890 | 1030 / 890 |
Кліренс (мм) | 188 | 188 | 188 |
Довжина (мм) | 4340 | 4340 | 4340 |
Колісна база (мм) | 2610 | 2610 | 2610 |
Передня колія (мм) | 1535 | 1535 | 1535 |
Задня колія (мм) | 1540 | 1540 | 1540 |
Максимально допустима маса (кг) | 1870 | 1870 | 1870 |
Ступінь стиску | 13,5±0,2 | 13,5±0,2 | 13,5±0,2 |
Ширина (мм) | 1790 | 1790 | 1790 |
Висота (мм) | 1582 | 1582 | 1582 |
Купити престижний автомобіль в нашому автосалоні на вулиці Лесі Українки, 73 дуже легко. Записуйтесь на тест-драйв або приїжджайте для знайомства з автомобілем в наш автосалон. Наші фахівці нададуть вам кваліфіковану консультацію, запропонують різні варіанти вигідного придбання автомобіля Honda HR-V e:HEV 2021.
Якщо ви плануєте покупку у майбутньому — додайте в Календар нагадувань запис і ми нагадаємо вам про наші найвигідні пропозції.
Плануєте заміну мастила або комплексний ТО — Фіксуйте заплановану дату і ми нагадаємо вам про це. Так ви точно не пропустите планове ТО.