Меню
Характеристики | Executive (2WD) | Executive (4WD) | Prestige (4WD) |
---|---|---|---|
Рік випуску | 2021 | 2021 | 2021 |
Максимальна потужність (к.с.) | 107/6200 | 107/6200 | 107/6200 |
Максимальний крутний момент електромотора (Нм) | 315 | 315 | 315 |
Тип двигуна | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
Робочий об'єм (см3) | 1993 | 1993 | 1993 |
Максимальна потужність (к.с. / хвˉ¹) | 145/6200 | 145/6200 | 145/6200 |
Прискорення (0-100 км/ч, сек.) | 8.8 | 9.2 | 9.2 |
Максимальна швидкість (км / год) | 180 | 180 | 180 |
Міський цикл | 5 (л/100км) | 5,1 (л/100км) | 5,1 (л/100км) |
Заміський цикл | 5,4 (л/100км) | 5,7 (л/100км) | 5,7 (л/100км) |
Вихлоп CO2 при комбінованому циклі (г / км) | 120 | 126 | 126 |
Об'єм багажного відділення - задні сидіння підняті (л, VDA метод) | 497 | 497 | 497 |
Об'єм багажного відділення - задні сидіння складені - завантаження по вікна (л, VDA метод) | 1064 | 1064 | 1064 |
Об'єм багажного відділення - задні сидіння складені - завантаження по дах (л, VDA метод) | 1692 | 1692 | 1692 |
Споряджена вага автомобіля (кг) | 1614-1657 | 1672 - 1726 | 1672 - 1726 |
Максимальне навантаження на дах (кг) | 75 | 75 | 75 |
Довжина (мм) | 4600 | 4600 | 4600 |
Колісна база (мм) | 2663 | 2662 | 2662 |
Передня колія (мм) | 1601 | 1598 | 1598 |
Задня колія (мм) | 1630 | 1629 | 1629 |
Максимально допустима маса (кг) | 2240 | 2275 | 2275 |
Діаметр і хід поршня (мм) | 81.0 x 96.7 | 81.0 x 96.7 | 81.0 x 96.7 |
Стандарт вихлопу | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Максимальна потужність електромотора (кВТ [к.с.]) | 135[184] | 135[184] | 135[184] |
Дорожній просвіт без навантаження (мм) | 190 | 200 | 200 |
Ступінь стиску | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Макс. крутний момент Н.м. / об.хв. | 175/4000 | 175/4000 | 175/4000 |
Паливо | А-95 | А-95 | А-95 |
Трансмісія | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
Коробка передач | eCVT | eCVT | eCVT |
Радіус повороту по куту кузова (м) | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
Обертів рульового колеса | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
Диски | 18" | 18" | 18" |
Шини | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
Ширина (мм) | 1855 | 1855 | 1855 |
Висота (мм) | 1689 | 1689 | 1689 |
Посадочних місць | 5 | 5 | 5 |
Ємність паливного баку (л) | 57 | 57 | 57 |
Mакс. допустима маса причепу з гальмівною системою | 750 | 750 | 750 |
Mакс. допустима маса причепу без гальмівної системи | 600 | 600 | 600 |
Змішаний цикл | 5,3 (л/100км) | 5,5 (л/100км) | 5,5 (л/100км) |
Привід | 2WD | 4WD | 4WD |
Розподілювальний вал | 16 клапанів | 16 клапанів | 16 клапанів |
Шум в салоні на швидкості 100 км / год (dB) | 68 | 68 | 68 |
Купити престижний автомобіль в нашому автосалоні на вулиці Лесі Українки, 73 дуже легко. Записуйтесь на тест-драйв або приїжджайте для знайомства з автомобілем в наш автосалон. Наші фахівці нададуть вам кваліфіковану консультацію, запропонують різні варіанти вигідного придбання автомобіля Honda CR-V e:HEV 2021.
Якщо ви плануєте покупку у майбутньому — додайте в Календар нагадувань запис і ми нагадаємо вам про наші найвигідні пропозції.
Плануєте заміну мастила або комплексний ТО — Фіксуйте заплановану дату і ми нагадаємо вам про це. Так ви точно не пропустите планове ТО.